實驗室濁度儀Turb550采用上通用的90度散射光比濁法,光源為鎢燈,符合美國環保局USEPA的標準規定,自動3點校正,RS232輸出和內置實時時鐘,校正間隔可設,以提示用戶何時要檢驗了。測試范圍廣,從0.01-1000NTU之間,自動切換量程。雙行顯示屏可同時顯示當前測試值和以前測試值,便于比對。
實驗室濁度儀Turb550產品特點:
1.Turb550符合US EPA 180.1標準
2.自動量程,0-1100NTU/FNU
3.自動1-3點校準,校準組0.02/10.0/1000NTU
4.選購注入式流通池,可省去測量瓶沖洗,樣品一個接一個連續測量
5.RS-232接口輸出到PC或打印機
6.適用于各種常規實驗室應用及飲用水測量
技術參數:
型號 | Turb550IR | Turb550 |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01~1000NTU/FNU | 0.01~1000NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
(10.0~99.9) 0.1NTU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
(100~1000) 1NTU | (100~1000) 1NTU | |
精度 | ±2%讀數,或±0.01NTU | ±2%讀數,或±0.01NTU |
重復性 | <1%讀數,或±0.01NTU | <1%讀數,或±0.01NTU |
響應時間 | <3秒 | <3秒 |
校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 | |
樣品溫度 | +10~+40℃ | |
數據輸出 | RS-232接口,(選購)AK/LQ300電纜連接打印機,AK Labor電纜連接PC | |
環境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:+10~+40℃ | |
工作電源 | 輸入:100~240VAC/47~63Hz,輸出:15VDC/1A | |
備份電池 | 2×3.0V,CR3032鋰電池,壽命3年 | |
尺寸 | 290×252×100mm | |
重量 | 1kg |
配置清單:
600100 | Turb550主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,AC適配器,使用手冊 |
600110 | Turb550IR主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,AC適配器,使用手冊 |