便攜式濁度儀Turb430T可根據應用場合與測試標準的要求來使用90度散射光法測濁度。Turb430T符合USEPA180.1要求。量程為0~1100NTU且可自動確認。在低數值測試中也能做到精確測量。
便攜式濁度儀Turb430T不僅僅是野外測試的儀器,特別是當它配上野外測試多功能箱時,它就成為一間“小實驗室”,測試上限達到1100NTU/FNU,并且有的數據管理功能。
產品特點:
1.Turb430T符合US EPA 180.1標準
2.散射光特性符合藥典5.0的要求
3.自動量程,0-1100NTU/FNU
4.自動1-3點校準,校準組0.02/10.0/1000NTU
5.可存儲1000組測量數據,RS-232接口輸出到PC或打印機
6.可選LabStation便攜實驗室,使用方便,LSdata數據處理軟件便于數據分析
7.適用于各種水質測試應用,如飲用水,釀酒工業,過程控制等
技術參數:
型號 | Turb430IR | Turb430T |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
(10.0~99.9) 0.1NTU/FNU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
(100~1100) 1NTU/FNU | (100~1100) 1NTU | |
精度 | ±2%讀數,或±0.01 | ±2%讀數,或±0.01,(0-500NTU) |
±3%讀數,(500-1100NTU) | ||
重復性 | <0.5%讀數 | <1%讀數 |
響應時間 | 4秒 | 7秒 |
校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 | |
數據輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機,大電纜長度15m | |
環境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ | |
堿性電池 | 4AA×1.5V,Turb430IR約3000次測量,Turb430T約2000次測量 | |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.5A(選購) | |
尺寸 | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6kg | |
防護等級 | IP67 |
標準配置 | |
600320 | Turb430IR主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600321 | Turb430IR/SET主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
600325 | Turb430T主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600326 | Turb430T/SET主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
選購附件 | |
600560 | Turb430IR, 0.02/10/1000校準組 |
600561 | Turb430T, 0.02/10/1000校準組 |
WTW產品種類齊全,從手提便攜式、實驗室儀器到在線監測控制儀器,*。pH、ORP、離子計、水溫、溶解氧、電導率、鹽度、濁度、SS、COD、BOD、TOC、氨氮、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、總氮、總磷、多參數監測控制儀、多功能水質分析儀、采樣器、菌落計數器、濁度、泥位、余氯等,廣泛應用于污水處理廠、環境監測站、污染源在線監測以及河流斷面監測、高校、化工、電力、漁業、及糧連油加工等領域水質分析實驗。